『月刊私塾界』は購読者のほとんどが塾の経営者であり、塾の運営に携わる幹部社員の方々ですから、学習塾や予備校への導入や購買をダイレクトに訴求できる、強力な広告宣伝ツールとなります。
本誌への雑誌広告は随時募集しております。金額やサイズについては、媒体資料をご参照いただき、専用のお申し込み書で、FAXにてお申し込み下さい。
発刊は毎月1日となりますので、発刊の4週間前までにお申し込みみいただき、広告原稿を前月の10日頃までにご入稿いただきます。
また、本誌に1ページ以上の広告をご掲載いただいたクライアント様に限りまして、本誌発送時に、A4サイズまでの貴社のチラシや冊子を折込むことができます。
| 掲載枠 | 寸法 (mm/天地×左右) |
1回掲載 | 年3回 (10%OFF) |
年6回 (20%OFF) |
通年 (30%OFF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 表4(4色) | 257×170 | 900,000 | 2,430,000 | 4,320,000 | 7,560,000 |
| 表2(4色) | 257×182 | 800,000 | 2,160,000 | 3,840,000 | 6,720,000 |
| 表3(4色) | 257×182 | 700,000 | 1,890,000 | 3,360,000 | 5,880,000 |
| 表2対向(4色) | 257×182 | 600,000 | 1,620,000 | 2,880,000 | 5,040,000 |
| 表3対向(4色) | 257×182 | 500,000 | 1,350,000 | 2,400,000 | 4,200,000 |
| 1ページ(4色) | 257×182 | 400,000 | 1,080,000 | 1,920,000 | 3,360,000 |
| 中面見開き(4色) | 257×364 | 1,000,000 | 2,700,000 | 4,800,000 | 8,400,000 |
| 1ページ(1色) | 257×182 | 300,000 | 810,000 | 1,440,000 | 2,520,000 |
| 2ページ(1色) | 257×364 | 550,000 | 1,485,000 | 2,640,000 | 4,620,000 |
| 目次対向(1色) | 257×182 | 400,000 | 1,080,000 | 1,920,000 | 3,360,000 |
| 本文タテ1/3 | 215×49 | 150,000 | 405,000 | 720,000 | 1,260,000 |
| 本文ヨコ2/5 | 82×147 | 150,000 | 405,000 | 720,000 | 1,260,000 |
| 本文ヨコ1/5 | 38×147 | 100,000 | 270,000 | 480,000 | 840,000 |
| ツキダシ | 82×147 | 80,000 | 216,000 | 384,000 | 672,000 |

※本誌に1頁以上の広告ご掲載を頂いている企業様に限りまして、チラシの折込を承ります。料金等については下記よりお問い合わせくださいませ。








